Keyword Analysis & Research: russian companies doing business in the us
Keyword Analysis
Keyword Research: People who searched russian companies doing business in the us also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
russian companies doing business in the us | 1.77 | 0.7 | 7449 | 50 |
russian companies doing business in usa | 0.32 | 0.2 | 9606 | 48 |
russian companies operating in the us | 1.29 | 0.9 | 622 | 94 |
us companies still doing business with russia | 0.24 | 0.9 | 9033 | 11 |
doing business with russian companies | 1.18 | 0.2 | 9316 | 45 |
us companies that do business in russia | 0.63 | 0.8 | 2656 | 65 |
can us companies do business in russia | 1.46 | 0.2 | 6885 | 36 |
us businesses still doing business in russia | 0.15 | 0.1 | 4776 | 85 |
russian business in usa | 1.53 | 0.9 | 679 | 89 |
what american companies do business in russia | 1.5 | 0.7 | 7656 | 60 |
american businesses doing business in russia | 1.93 | 0.7 | 2231 | 19 |
companies doing business with russia | 0.55 | 0.3 | 55 | 81 |
russian businesses in america | 1.5 | 0.1 | 6550 | 95 |
Frequently Asked Questions
What companies are closing in Russia?
Uniqlo was an outlier among major corporations with footprints in Russia that halted business operations in an effort to undermine Russia's attack on Ukraine. Large companies from from Apple to Disney and Ikea abruptly exited the Russian market after Putin sent his troops into Ukraine February 23.