Keyword Analysis & Research: what american companies do business in russia
Keyword Analysis
Keyword Research: People who searched what american companies do business in russia also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
what american companies do business in russia | 1.06 | 0.4 | 9455 | 47 |
american companies doing business in russia | 1.21 | 0.6 | 7944 | 15 |
american companies that do business in russia | 1.21 | 0.1 | 8223 | 38 |
american companies operating in russia | 0.43 | 0.5 | 3710 | 76 |
what american businesses are still in russia | 0.37 | 0.6 | 4456 | 62 |
what us companies operate in russia | 0.56 | 0.9 | 2116 | 17 |
list of american companies in russia | 0.71 | 0.4 | 8204 | 24 |
companies who do business with russia | 1.32 | 0.2 | 9487 | 48 |
russian companies doing business in the us | 0.53 | 0.2 | 494 | 64 |
us companies doing business with russia | 0.56 | 0.8 | 9384 | 12 |
what russian companies are in the us | 0.97 | 0.3 | 4469 | 62 |
us companies that operate in russia | 1.77 | 0.8 | 2661 | 79 |
russian companies in america | 0.22 | 0.1 | 6958 | 77 |
russian companies in the us | 1.57 | 0.9 | 3823 | 57 |
russian companies in the united states | 1.07 | 0.1 | 7089 | 29 |
Frequently Asked Questions
What companies are closing in Russia?
Uniqlo was an outlier among major corporations with footprints in Russia that halted business operations in an effort to undermine Russia's attack on Ukraine. Large companies from from Apple to Disney and Ikea abruptly exited the Russian market after Putin sent his troops into Ukraine February 23.