Keyword Analysis & Research: utah state university admissions requirements
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
utah state university admissions requirements | 0.38 | 0.6 | 9051 | 14 | 45 |
utah | 1.54 | 0.3 | 7246 | 19 | 4 |
state | 0.97 | 1 | 6040 | 7 | 5 |
university | 1.03 | 1 | 7047 | 90 | 10 |
admissions | 0.01 | 0.9 | 9439 | 28 | 10 |
requirements | 1.27 | 0.4 | 7176 | 22 | 12 |
Keyword Research: People who searched utah state university admissions requirements also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
utah state university admissions requirements | 1.52 | 0.8 | 5309 | 87 |
university of utah admissions requirements | 0.96 | 0.5 | 2699 | 1 |
utah state university general requirements | 1.62 | 0.4 | 6980 | 71 |
university of utah admission requirements | 0.3 | 0.3 | 9536 | 74 |
utah state university sat requirements | 0.9 | 0.3 | 1639 | 80 |
utah state university act requirements | 1.31 | 0.8 | 182 | 27 |
utah state university admissions | 1.48 | 0.1 | 2073 | 42 |
university of utah undergraduate requirements | 0.56 | 1 | 7904 | 66 |
u of utah admission requirements | 0.37 | 0.3 | 262 | 44 |
university of utah requirements | 1.41 | 0.4 | 2573 | 55 |
university of utah high school requirements | 1.71 | 0.5 | 9811 | 74 |
utah state application requirements | 0.74 | 1 | 2679 | 19 |
university of utah application requirements | 0.69 | 0.9 | 1041 | 36 |
admission requirements for ut | 0.84 | 0.9 | 6843 | 42 |
university of utah major requirements | 1.6 | 1 | 5073 | 24 |
university of utah sat requirements | 0.7 | 0.7 | 5031 | 11 |
university of utah degree requirements | 1.28 | 0.1 | 4596 | 89 |
utah state university gpa requirement | 1.4 | 0.7 | 2388 | 33 |
Frequently Asked Questions
The average ACT score at University of Utah is 25. This score makes University of Utah Moderately Competitive for ACT scores. The 25th percentile ACT score is 22, and the 75th percentile ACT score is 29.
What is the tuition for Utah State University?This fee is comprised of $7,292 for tuition, $7,784 room and board, $868 for books and supplies and $1,110 for other fees. Out of state residents are charged a total cost of $35,746 which is 69.4% higher than Utah residents.
Is Utah State University public or private?Utah State University (USU or Utah State) is a public land-grant research university in Logan, Utah.It is accredited by the Northwest Commission on Colleges and Universities. With nearly 20,000 students living on or near campus, USU is Utah's largest public residential campus. As of Fall 2021, there were 27,426 students enrolled, including 24,255 undergraduate students and 3,171 graduate students.