Keyword Analysis & Research: os melhores livros para adolescentes
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
os melhores livros para adolescentes | 1.22 | 0.6 | 5298 | 89 | 36 |
os | 0.86 | 0.5 | 1538 | 1 | 2 |
melhores | 0.89 | 0.7 | 4319 | 8 | 8 |
livros | 0.08 | 0.1 | 8915 | 94 | 6 |
para | 0.08 | 0.5 | 2452 | 75 | 4 |
adolescentes | 0.06 | 0.6 | 1918 | 51 | 12 |
Keyword Research: People who searched os melhores livros para adolescentes also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
os melhores livros para adolescentes | 0.69 | 0.3 | 6143 | 6 |
livros para pre adolescentes | 1.96 | 0.5 | 8922 | 19 |