Keyword Analysis & Research: food desert area meaning
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
food desert area meaning | 1.09 | 0.7 | 8530 | 72 | 24 |
food | 0.95 | 0.3 | 2412 | 34 | 4 |
desert | 0.77 | 0.9 | 104 | 26 | 6 |
area | 1.24 | 0.6 | 7254 | 55 | 4 |
meaning | 1.57 | 0.2 | 6241 | 72 | 7 |
Keyword Research: People who searched food desert area meaning also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
food desert area meaning | 1.86 | 0.6 | 1932 | 2 |