Keyword Analysis & Research: bethlen home ligonier pa employment
Keyword Analysis
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
bethlen home ligonier pa employment | 0.75 | 1 | 8679 | 69 | 35 |
bethlen | 1.53 | 0.6 | 9487 | 66 | 7 |
home | 1 | 0.6 | 8979 | 53 | 4 |
ligonier | 1.21 | 0.3 | 8236 | 56 | 8 |
pa | 1.87 | 0.9 | 9177 | 78 | 2 |
employment | 0.95 | 1 | 1082 | 100 | 10 |
Keyword Research: People who searched bethlen home ligonier pa employment also searched
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
bethlen home ligonier pa employment | 1.77 | 0.9 | 3533 | 61 |